- OKX / Binance 价差
- 0.00 %
- Upbit · KRW
- —
- 全球 · 币种未记录
- —
- 状态
- 未确认净收益
- 来源
- 币安
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 114,450,000KRW | 83,764.38USDT | +2.06 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 557 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认