- 多空偏向
- 偏多
- Binance Top 仓位
- —
- 5m OI
- —
- 跨所一致性
- 双所一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 双所一致 | 详情 |
共 3705 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本