市场综述来源未标注 · 20:00
汇率基准窗口:韩盘换算- CNY / USDT
- 6.6674
- KRW / USDT
- 1,344.57
- CNY / KRW
- 0.004959
- 基准年龄 · 分钟
- 2,160
- 来源
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 103,330,000KRW | 75,942USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 103,289,000KRW | 76,148.5USDT | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 121,400KRW | 89.37USDT | -5.63 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 103,239,000KRW | 75,884USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 103,665,000KRW | 76,316.01USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 1,678KRW | 1.2307USDT | +1.21 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 121,700KRW | 89.3USDT | +1.22 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 103,100,000KRW | 75,810USDT | -0.02 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 103,001,000KRW | 75,903.12USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 498 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认