- 发布价格 · USD
- 0.000004157
- 5m 涨跌
- +3.60%
- 池流动性
- $1.77万
- 5m 成交额
- $5,544.49
- 5m 买 / 卖笔数
- 5 / 3
- 网络 / DEX
- ETH Uniswap V2
- 代币合约
- 0x11aa…759dc
| 发布时价格 | 池流动性 | 5m 买 / 卖笔数 | 网络 / 阶段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000004157USD | +3.60% | $1.77万 | $5,544.49 | 5 / 3 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.4284231USD | +83.45% | $5.46万 | $2.98万 | 74 / 23 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.0004705714USD | +162.55% | $11.59万 | $6.21万 | 78 / 89 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.00009836263USD | +41.70% | $3.06万 | $1.69万 | 38 / 65 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0002829941USD | +58.18% | $6.86万 | $3.23万 | 56 / 44 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.00001580935USD | +8.83% | $16.08万 | $3,631.88 | 8 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.00003090681USD | +21.48% | $1.4万 | $1,103.74 | 3 / 1 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.00004344598USD | +1746.48% | $1.84万 | $7,633.6 | 25 / 0 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002552296USD | +51.02% | $8.27万 | $2.24万 | 47 / 31 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.3660067USD | +108.20% | $5.04万 | $2.23万 | 80 / 17 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.000247305USD | -17.24% | $12万 | $2.97万 | 26 / 19 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.002310737USD | -4.40% | $17.82万 | $2.42万 | 29 / 49 | SOL资金扩散 | 详情 | |
| 0.0003188821USD | +131.67% | $7.83万 | $2.7万 | 37 / 10 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001472171USD | +74.16% | $7.92万 | $2.55万 | 25 / 17 | Base资金扩散 | 详情 | |
| 0.00009689152USD | +167.37% | $2.46万 | $12.54万 | 1093 / 1095 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.01026965USD | +1579.69% | $24.88万 | $11.76万 | 9 / 1 | SOL热词接力 | 详情 | |
| 0.0002854775USD | +91.94% | $9.71万 | $2.78万 | 53 / 39 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.009901641USD | +27362.93% | $12.19万 | $11.54万 | 9 / 0 | SOL热词接力 | 详情 | |
| 0.0000005141999USD | +8.47% | $9.33万 | $1.41万 | 55 / 17 | SOL初次发现 | 详情 | |
| 0.0003184092USD | +20.17% | $9.54万 | $2万 | 38 / 29 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0002344526USD | +50.02% | $8.15万 | $1.52万 | 36 / 21 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.01656264USD | +0.31% | $31.59万 | $15.12万 | 10 / 0 | SOL热词接力 | 详情 | |
| 0.0004209696USD | +39.29% | $9.05万 | $7,617.44 | 25 / 2 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.1243981USD | +5774.74% | $87.14万 | $42.84万 | 47 / 2 | SOL资金扩散 | 详情 |
共 16951 条 · 同名代币请核对网络和合约地址