- 转移金额
- $185.4万
- 数量
- 1,854,011.4255 USDC
- 网络
- ARBITRUM
- 转出方
- 0x2df1…63df7
- 转入方
- 0x25ba…147d0
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $185.4万USD | 1,854,011.4255USDC | 钱包互转 | ARBITRUM | 详情 | ||
| $88.6万USD | 886,000USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $514.51万USD | 67.8018BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $86.82万USD | 868,222.5737USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $178.27万USD | 796.4566WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $1.88亿USD | 2,480.8559BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $62.28万USD | 622,755.291USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $8,322.56万USD | 1,098.9212BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $45.31万USD | 453,062.8029USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $50.32万USD | 503,207.3311USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $3,300.21万USD | 435.7507BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $259.7万USD | 1,162.0837WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $50万USD | 500,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $52.15万USD | 521,468.7254USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $98.21万USD | 982,148.8675USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $2,082.25万USD | 274.7325BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $248.59万USD | 1,112.3905WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $205.09万USD | 2,050,925USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $396.74万USD | 3,967,437.2887USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $67.6万USD | 676,000USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $44.6万USD | 446,000USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $2,304.18万USD | 304.2007BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $86.95万USD | 869,547.078USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $296.72万USD | 1,327.1467WETH | 钱包互转 | Base | 详情 |
共 11899 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入