- 转移金额
- $220.21万
- 数量
- 982.8973 WETH
- 网络
- Base
- 转出方
- 0xbb55…66bac
- 转入方
- 0x28df…a7ade
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $220.21万USD | 982.8973WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $51.21万USD | 512,114.5277USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $404.39万USD | 4,043,946.4324USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $101.39万USD | 1,013,929.3268USDC | 钱包互转 | ARBITRUM | 详情 | ||
| $500万USD | 5,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $1.35亿USD | 1,772.31BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $87.98万USD | 879,752USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $235.29万USD | 1,048.4995WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $78.35万USD | 783,474USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $62.74万USD | 627,387.6201USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $500万USD | 5,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $2,152.18万USD | 283.1598BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $108.2万USD | 481.9425ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $280万USD | 2,800,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $77.02万USD | 770,172.6789USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $66.95万USD | 669,523.2864USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $231.86万USD | 1,032.7745WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $3.7亿USD | 4,863.9982BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $144.35万USD | 642.6402WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $566.2万USD | 2,518.6286ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $433.69万USD | 57.0547BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $134.75万USD | 600.0596ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $71万USD | 710,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $94.83万USD | 948,323.2177USDC | 钱包互转 | Base | 详情 |
共 11905 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入