- 转移金额
- $489.24万
- 数量
- 4,892,355.2791 USDT
- 网络
- TRON
- 转出方
- Binance-Hot 12
- 转入方
- Binance-Hot 13
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $489.24万USD | 4,892,355.2791USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $100万USD | 1,000,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $1.88亿USD | 2,482.5993BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $1.08亿USD | 107,500,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $315.73万USD | 3,157,327.2731USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $891.26万USD | 4,000ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $100.01万USD | 449.2091WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $844.58万USD | 111.5135BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $75.16万USD | 751,581.6483USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $117万USD | 1,170,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $40.08万USD | 400,800USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $72.68万USD | 726,750.58USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $284万USD | 2,840,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $1.89亿USD | 2,482.5726BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $751.5万USD | 7,514,988.05USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $63.37万USD | 633,674.9431USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $1,004.94万USD | 4,500ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $200万USD | 2,000,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $3,631.06万USD | 478BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $541.99万USD | 71.5286BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $5,000万USD | 50,000,000USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $373.38万USD | 1,675.8961ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $430.93万USD | 4,309,309.6437USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $84.19万USD | 841,855.3305USDC | 钱包互转 | Base | 详情 |
共 11915 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入