- 转移金额
- $200万
- 数量
- 2,000,001 USDT
- 网络
- TRON
- 转出方
- Binance-Hot 18
- 转入方
- TJG1er…yw3Z9
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $200万USD | 2,000,001USDT | 出所 | TRON | 详情 | ||
| $501.85万USD | 65.9256BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $999.21万USD | 9,992,086.77USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $375.6万USD | 3,755,978.429USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $56.52万USD | 565,163.5743USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $40万USD | 400,020.6779USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $813.57万USD | 8,135,713.5USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $2,000万USD | 19,999,997USDT | 出所 | TRON | 详情 | ||
| $3,374.36万USD | 445.6039BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $1,405.79万USD | 6,300ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $43.16万USD | 431,584.5USDT | 钱包互转 | OPTIMISM | 详情 | ||
| $189.75万USD | 1,897,518.64USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $84.25万USD | 842,531.0248USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $310.25万USD | 1,393.9376ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $68.71万USD | 687,139.55USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $1,200万USD | 12,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $2,511.9万USD | 332.0616BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $52.05万USD | 520,512.9175USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $1,000万USD | 10,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $40.03万USD | 400,281.8575USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $153.48万USD | 692.8887ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $113.17万USD | 510.9198WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $41.67万USD | 416,668.6848USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $163.49万USD | 1,634,861.8478USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 |
共 12208 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入