- 转移金额
- $815.96万
- 数量
- 8,159,587.05 USDC
- 网络
- Polygon
- 转出方
- 0x4e30…f2bbf
- 转入方
- 0x541e…14bd8
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $815.96万USD | 8,159,587.05USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $694.56万USD | 93.054BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $500万USD | 5,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $349.52万USD | 1,648.225ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $225.4万USD | 1,062.9088WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $475.08万USD | 63.665BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $124.14万USD | 585.8245WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $404.73万USD | 54.2831BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $60.79万USD | 607,920.8508USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $460.12万USD | 4,601,156.3618USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $359.53万USD | 48.0842BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $212.15万USD | 1,000ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $1,961.16万USD | 262.5947BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $57.86万USD | 578,624.4542USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $50万USD | 500,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $461.34万USD | 4,613,417.1235USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $54.92万USD | 549,196.6441USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $1,536.75万USD | 205.762BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $6,398.58万USD | 856.6176BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $244.08万USD | 2,440,842.67USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $300万USD | 3,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $1,969.21万USD | 262.9261BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $110.51万USD | 520.1351WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $100万USD | 999,999.84USDC | 钱包互转 | Base | 详情 |
共 13437 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入