市场综述来源未标注 · 12:01
汇率基准窗口:韩盘换算- CNY / USDT
- 6.6982
- KRW / USDT
- 1,332.23
- CNY / KRW
- 0.005028
- 基准年龄 · 分钟
- 243
- 来源
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 111,823,000KRW | 82,455.49USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 1,820KRW | 1.3416USDT | +1.83 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 110,886,000KRW | 81,859.25USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 112,240,000KRW | 82,937.69USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 112,014,000KRW | 82,734.01USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 111,727,000KRW | 82,537.87USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 111,530,000KRW | 82,578USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 538 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认