- OKX / Binance 价差
- 0.00 %
- Upbit · KRW
- 112,240,000
- 全球 · USDT
- 82,937.69
- 状态
- 未确认净收益
- 来源
- 币安
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,240,000KRW | 82,937.69USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 112,014,000KRW | 82,734.01USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 111,727,000KRW | 82,537.87USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 111,530,000KRW | 82,578USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —KRW | —币种未记录 | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —KRW | —币种未记录 | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 557 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认