市场综述来源未标注 · 08:01
汇率基准窗口:韩盘换算- CNY / USDT
- 6.6683
- KRW / USDT
- 1,322.09
- CNY / KRW
- 0.005044
- 基准年龄 · 分钟
- 1,438
- 来源
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 106,605,000KRW | 79,728.42USDT | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 107,089,000KRW | 79,967.68USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 107,829,000KRW | 80,498.01USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 107,974,000KRW | 80,571.32USDT | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,290,000KRW | 80,754.01USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,006,000KRW | 80,620.22USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,000,000KRW | 80,462.51USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 107,800,000KRW | 80,388.12USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 107,887,000KRW | 80,450.01USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 107,870,000KRW | 80,538USDT | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,540,000KRW | 80,925.15USDT | +0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,476,000KRW | 80,910USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 509 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认