- OKX / Binance 价差
- 0.00 %
- Upbit · KRW
- 108,808,000
- 全球 · USDT
- 80,877.25
- 状态
- 未确认净收益
- 来源
- 币安
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,808,000KRW | 80,877.25USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,216,000KRW | 80,619.92USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,189,000KRW | 80,527.29USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,007,000KRW | 80,359.82USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 107,153,000KRW | 79,621.59USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,165,000KRW | 80,382.57USDT | +0.04 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,370,000KRW | 80,744.01USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,099,000KRW | 80,626.31USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,465,000KRW | 80,814.91USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,227,000KRW | 80,802.01USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,321,000KRW | 80,873.12USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,495,000KRW | 80,958.57USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 108,425,000KRW | 80,842USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,875,000KRW | 81,295.79USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 108,874,000KRW | 81,310USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 509 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认