市场综述来源未标注 · 20:01
汇率基准窗口:韩盘换算- CNY / USDT
- 6.6737
- KRW / USDT
- 1,323.28
- CNY / KRW
- 0.005043
- 基准年龄 · 分钟
- 2,161
- 来源
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 109,260,000KRW | 81,508.01USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| 109,166,000KRW | 81,489USDT | 0.00 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 109,016,000KRW | 81,166.01USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 109,357,000KRW | 81,578.01USDT | -0.01 %OKX / Binance 价差 | 未确认净收益 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 509 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认