- 发布价格 · USD
- 0.0000005683805
- 5m 涨跌
- +16.81%
- 池流动性
- $9.93万
- 5m 成交额
- $2.61万
- 5m 买 / 卖笔数
- 58 / 27
- 网络 / DEX
- SOL PumpSwap
- 代币合约
- GRmKb2…dUEUn
| 发布时价格 | 池流动性 | 5m 买 / 卖笔数 | 网络 / 阶段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000005683805USD | +16.81% | $9.93万 | $2.61万 | 58 / 27 | SOL资金扩散 | 详情 | |
| 0.0003537779USD | +20.89% | $9.66万 | $2.53万 | 31 / 41 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0000002196164USD | +6.72% | $2.25万 | $1,921.23 | 17 / 8 | Base初次发现 | 详情 | |
| 0.0005599865USD | +337.28% | $10.65万 | $3.14万 | 96 / 10 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.0003071733USD | +103.74% | $9.02万 | $2.87万 | 67 / 49 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.01435058USD | -4.82% | $33.91万 | $1.34万 | 4 / 4 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001646537USD | +4.45% | $4.41万 | $4,535.75 | 6 / 2 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002516613USD | +40.44% | $7.86万 | $3.43万 | 56 / 59 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.00002029434USD | +6.08% | $1.69万 | $493.31 | 4 / 1 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002594432USD | +26.39% | $4.41万 | $1.89万 | 13 / 5 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0003404602USD | +8.17% | $9.74万 | $1.72万 | 29 / 26 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0000000008313527USD | -100.00% | $8.14万 | $2.7万 | 36 / 30 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0000008200172USD | -19.86% | $7.2万 | $1.71万 | 23 / 19 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0003274538USD | +44.22% | $6.36万 | $1.62万 | 34 / 24 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.0000006219471USD | +17.25% | $4.93万 | $4.73万 | 57 / 36 | Base资金扩散 | 详情 | |
| 0.01493865USD | -0.65% | $35.05万 | $2.1万 | 9 / 6 | ETH初次发现 | 详情 | |
| 0.0000004405921USD | +113.30% | $3.96万 | $1.76万 | 36 / 17 | Base资金扩散 | 详情 | |
| 0.00001061521USD | +10.50% | $15.21万 | $3,995.82 | 9 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0002306142USD | +7.66% | $6.42万 | $1.92万 | 25 / 25 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0003709007USD | -15.65% | $9.69万 | $3.96万 | 28 / 18 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.00001069676USD | +17.09% | $15.21万 | $6,254.2 | 9 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0001834144USD | +38.63% | $6.18万 | $7,984.63 | 28 / 12 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.002293652USD | -49.16% | $14.12万 | $4.96万 | 0 / 2 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001003218USD | +0.03% | $878.62万 | $63.81万 | 15 / 11 | Base资金扩散 | 详情 |
共 17807 条 · 同名代币请核对网络和合约地址