- 发布价格 · USD
- 0.001241186
- 5m 涨跌
- +4.77%
- 池流动性
- $9.56万
- 5m 成交额
- $6,336.34
- 5m 买 / 卖笔数
- 3 / 2
- 网络 / DEX
- ETH Uniswap V4 (Ethereum)
- 代币合约
- 0xf944…4d7e9
| 发布时价格 | 池流动性 | 5m 买 / 卖笔数 | 网络 / 阶段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001241186USD | +4.77% | $9.56万 | $6,336.34 | 3 / 2 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.00004959705USD | +11.81% | $1.65万 | $1,955.88 | 4 / 3 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.00004290949USD | +13.18% | $1.73万 | $8,324.44 | 35 / 2 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002120725USD | +6.91% | $4.35万 | $6,353.31 | 20 / 17 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.002209442USD | -2.10% | $13.86万 | $8,658.26 | 5 / 1 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001744892USD | +86.55% | $4.05万 | $1.52万 | 37 / 31 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.1356402USD | 0.00% | $2,281.18万 | $112.39万 | 1 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0001292886USD | +34.49% | $2.08万 | $6,016.7 | 25 / 20 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.01901064USD | +12.43% | $10.39万 | $1.18万 | 67 / 18 | SOL初次发现 | 详情 | |
| 0.01416694USD | +66.17% | $4.13万 | $7,270.9 | 7 / 1 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0003046142USD | +23.43% | $8.06万 | $5.15万 | 43 / 27 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.00003597877USD | +13.73% | $4.52万 | $2,146.2 | 4 / 0 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.001294356USD | +5.97% | $10.26万 | $8,978.77 | 4 / 3 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.000127918USD | +11.27% | $2.04万 | $7,347.46 | 28 / 23 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001911499USD | +58.54% | $4.15万 | $2.75万 | 71 / 61 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.001331729USD | +18.02% | $10.24万 | $1.26万 | 15 / 3 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002732462USD | +56.53% | $7.37万 | $2.51万 | 53 / 57 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0002580377USD | +1.08% | $8.86万 | $3.57万 | 66 / 61 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001395972USD | +39.51% | $2.18万 | $1.15万 | 35 / 28 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.3792396USD | -2.26% | $5.05万 | $3,442.99 | 8 / 4 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.000172444USD | +15.10% | $3.98万 | $4,169.72 | 9 / 8 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.001168497USD | +8.99% | $9.36万 | $6,129.5 | 10 / 2 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002217011USD | +6.09% | $6.65万 | $8.67万 | 75 / 44 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.001614152USD | +4041.76% | $20.25万 | $2亿 | 151 / 129 | BSC资金扩散 | 详情 |
共 17859 条 · 同名代币请核对网络和合约地址