🔁 行情延续 TSLL/USDT · 10%阶梯
📈 首报后上涨 4.36% · 9.41 → 9.82 | 本轮上涨 9.84% 首报时间 11-09 22:35:53 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:31:28 CST
📈 首报后上涨 4.36% · 9.41 → 9.82 | 本轮上涨 9.84% 首报时间 11-09 22:35:53 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:31:28 CST
📉 首报后下跌 5.11% · 61.87 → 58.71 | 本轮下跌 10.04% 首报时间 11-09 22:48:08 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:15:24 CST
📈 首报后上涨 8.99% · 9.45 → 10.3 | 本轮上涨 14.96% 首报时间 11-09 22:37:01 CST · 第 3 条 行情时间 11-09 23:15:24 CST
📈 首报后上涨 5.20% · 20.76 → 21.84 | 本轮上涨 10.19% 首报时间 11-09 22:35:22 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:10:44 CST
首报 11-09 22:37:28 CST · 3.45 · 第 1 条 现价 3.45 · 11-09 22:37:28 CST
首报 11-09 22:37:01 CST · 9.45 · 第 1 条 现价 9.45 · 11-09 22:37:01 CST
首报 11-09 22:37:01 CST · 40.37 · 第 1 条 现价 40.37 · 11-09 22:37:01 CST
本轮异动已结束。 这是已发布参考条件的公开行情观察,不代表账户成交或实际盈亏。
本轮异动已结束。 这是已发布参考条件的公开行情观察,不代表账户成交或实际盈亏。
本轮异动已结束。 这是已发布参考条件的公开行情观察,不代表账户成交或实际盈亏。
📈 首报后上涨 16.50% · 0.09226 → 0.10748 | 本轮上涨 22.37% 首报时间 11-09 19:19:27 CST · 第 4 条 行情时间 11-09 21:58:56 CST
📈 首报后上涨 7.35% · 0.0136 → 0.0146 | 本轮上涨 15.23% 首报时间 11-09 20:56:47 CST · 第 3 条 行情时间 11-09 21:25:51 CST
📈 首报后上涨 2.72% · 0.0136 → 0.01397 | 本轮上涨 10.26% 首报时间 11-09 20:56:47 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 21:22:05 CST
📈 首报后上涨 4.36% · 9.41 → 9.82 | 本轮上涨 9.84% 首报时间 11-09 22:35:53 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:31:28 CST
📉 首报后下跌 5.11% · 61.87 → 58.71 | 本轮下跌 10.04% 首报时间 11-09 22:48:08 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:15:24 CST
📈 首报后上涨 8.99% · 9.45 → 10.3 | 本轮上涨 14.96% 首报时间 11-09 22:37:01 CST · 第 3 条 行情时间 11-09 23:15:24 CST
📈 首报后上涨 5.20% · 20.76 → 21.84 | 本轮上涨 10.19% 首报时间 11-09 22:35:22 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 23:10:44 CST
首报 11-09 22:37:28 CST · 3.45 · 第 1 条 现价 3.45 · 11-09 22:37:28 CST
首报 11-09 22:37:01 CST · 9.45 · 第 1 条 现价 9.45 · 11-09 22:37:01 CST
首报 11-09 22:37:01 CST · 40.37 · 第 1 条 现价 40.37 · 11-09 22:37:01 CST
本轮异动已结束。 这是已发布参考条件的公开行情观察,不代表账户成交或实际盈亏。
本轮异动已结束。 这是已发布参考条件的公开行情观察,不代表账户成交或实际盈亏。
本轮异动已结束。 这是已发布参考条件的公开行情观察,不代表账户成交或实际盈亏。
📈 首报后上涨 16.50% · 0.09226 → 0.10748 | 本轮上涨 22.37% 首报时间 11-09 19:19:27 CST · 第 4 条 行情时间 11-09 21:58:56 CST
📈 首报后上涨 7.35% · 0.0136 → 0.0146 | 本轮上涨 15.23% 首报时间 11-09 20:56:47 CST · 第 3 条 行情时间 11-09 21:25:51 CST
📈 首报后上涨 2.72% · 0.0136 → 0.01397 | 本轮上涨 10.26% 首报时间 11-09 20:56:47 CST · 第 2 条 行情时间 11-09 21:22:05 CST